Υλικό
Ρόδα στροβίλων | K418 | |
Άξονας στροβίλων | 42CrMo | |
Ρόδα συμπιεστών | C355 (ρίψη αργιλίου) | |
Φέρον σπίτι | HT250 (σίδηρος του Gary) | |
Ρουλεμάν περιοδικών | CW713R | |
Ρουλεμάν ώθησης | Φραγμός ορείχαλκου | |
Περιλαίμιο & πλήκτρο διαστήματος ώθησης | 42CrMo |
άντεξε, ένας άξονας που υποστηρίχθηκε περιστροφικά στα ρουλεμάν, μια ρόδα συμπιεστών που επισυνάφθηκε σε ένα τέλος
άξονας και μια ρόδα στροβίλων που επισυνάπτεται σε ένα αντίθετο άκρο του άξονα.
Πρότυπο
|
RHV4 |
Στροβιλο αριθ.
|
VJ36 VJ37 |
Chra αριθ.
|
VJ36 |
OE αριθ.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Όρος
|
Ολοκαίνουργιος με την ασφαλή συσκευασία |
Ισορροπώντας δοκιμή
|
<0> |
Αριθμός μερών | ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΆΤΩΝ | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή | ΔΥΝΑΜΗ | CC |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 KW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 01/2003 - | MZ-CD | 104 KW | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 81 KW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L |
Πληροφορίες μεγέθους ροδών στροβίλων & ροδών συμπιεστών
Ρόδες στροβίλων | ||
(α) επαγωγέας | (β) Exducer | Λεπίδες |
44.5 | 34 | 9 |
Ρόδες συμπιεστών | ||
(α) επαγωγέας | (β) Exducer | Λεπίδες |
34.5 | 47 | 6/6 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή